PSKN 2026: Kalender Training Digital & IT Skills Perusahaan & BUMN
Kalender 12 Bulan Training Digital & IT Skills PSKN 2026
| Bulan | Topik Training | Target Peserta | Durasi | Frekuensi | Tujuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Digital Transformation & IT Awareness | Semua level | 1 hari | 1 batch | Memahami konsep transformasi digital dan tren IT di organisasi |
| Februari | Cybersecurity Awareness & Best Practices | Staff & Supervisor | 2 hari | 1 batch | Melindungi data, jaringan, dan sistem dari ancaman siber |
| Maret | Network & Infrastructure Fundamentals | IT Staff & Engineer | 2 hari | 1 batch | Menguasai konsep jaringan, server, dan infrastruktur IT dasar |
| April | Cloud Computing & Cloud Services (AWS / Azure / GCP) | IT Staff & Manager | 2 hari | 1 batch | Memahami layanan cloud, deployment, dan manajemen cloud |
| Mei | Programming Fundamentals (Python / R) | Staff IT & Data Analyst | 2 hari | 1 batch | Menguasai dasar pemrograman untuk analisis data dan otomatisasi |
| Juni | Database Management & SQL Advanced | Data Analyst & IT Staff | 2 hari | 1 batch | Mengelola database, query kompleks, dan optimasi data |
| Juli | ERP & Enterprise Systems (SAP / Oracle) | Staff IT & Supervisor | 2 hari | 1 batch | Memahami sistem ERP dan fungsinya dalam operasi perusahaan |
| Agustus | IT Project Management & Agile Methodology | Project Manager & IT Staff | 2 hari | 1 batch | Menerapkan Agile dan manajemen proyek IT secara efektif |
| September | Data Security & Privacy Compliance | IT Manager & Staff | 2 hari | 1 batch | Memahami regulasi keamanan data, GDPR, dan perlindungan data |
| Oktober | Advanced Analytics & Automation Tools | Data Analyst & IT Staff | 2 hari | 1 batch | Menggunakan tools otomatisasi, scripting, dan analisis data |
| November | Digital Collaboration Tools (Teams, SharePoint, Slack) | Semua level | 1 hari | 1 batch | Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi digital di organisasi |
| Desember | Review Kompetensi Digital & Evaluasi Tahunan | Seluruh Tim | 1 hari | 1 batch | Evaluasi kemampuan digital, audit proyek IT, dan rencana pengembangan tahun berikutnya |
Ringkasan Program Tahunan
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Total Topik Training | 12 Program |
| Total Durasi Pelatihan | 21 Hari |
| Total Batch | 12 Batch |
| Sasaran Peserta | Seluruh level organisasi, IT Staff, Data Analyst, Engineer, Supervisor, Manager, hingga Project Manager |
| Fokus Kompetensi | Transformasi Digital, Cybersecurity, Infrastruktur IT, Cloud Computing, Programming, Database, ERP, Agile, Data Security, Automation, dan Kolaborasi Digital |