PSKN 2026: Kalender Training Finance & Accounting Perusahaan & BUMN
Kalender Training Finance & Accounting PSKN 2026
| Bulan | Topik Training | Target Peserta | Durasi | Frekuensi | Tujuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | Finance Fundamentals | Staff Finance & Accounting | 1 hari | 1 batch | Memahami konsep dasar keuangan dan akuntansi perusahaan |
| Februari | Financial Reporting & Analysis | Staff & Supervisor | 2 hari | 1 batch | Menguasai pembuatan laporan keuangan dan analisis kinerja perusahaan |
| Maret | Budgeting & Forecasting | Finance Staff & Manager | 2 hari | 1 batch | Merencanakan anggaran dan melakukan proyeksi keuangan secara efektif |
| April | Cost Management & Cost Control | Finance & Accounting Staff | 2 hari | 1 batch | Mengelola biaya operasional dan mengoptimalkan pengeluaran perusahaan |
| Mei | Internal Audit & Compliance | Finance & Audit Staff | 2 hari | 1 batch | Memahami audit internal, kepatuhan, dan prosedur pengendalian keuangan |
| Juni | Taxation & Regulatory Update | Finance Staff & Manager | 2 hari | 1 batch | Memahami regulasi perpajakan dan memastikan kepatuhan pajak perusahaan |
| Juli | Financial Risk Management | Finance & Risk Staff | 2 hari | 1 batch | Mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan dalam operasi perusahaan |
| Agustus | Treasury & Cash Management | Finance Staff & Manager | 2 hari | 1 batch | Mengelola kas, likuiditas, dan investasi jangka pendek perusahaan |
| September | Advanced Excel for Finance | Finance & Accounting Staff | 2 hari | 1 batch | Menggunakan Excel untuk analisis keuangan, dashboard, dan reporting |
| Oktober | KPI & Performance Measurement | Finance Staff & Manager | 2 hari | 1 batch | Menyusun indikator kinerja keuangan dan evaluasi performa bisnis |
| November | Finance for Non-Finance Managers | Manager & Supervisor | 2 hari | 1 batch | Memberikan pemahaman keuangan bagi non-finance staff untuk mendukung pengambilan keputusan |
| Desember | Review Kompetensi Finance & Accounting | Seluruh Tim Finance & Accounting | 1 hari | 1 batch | Evaluasi kemampuan tim, audit internal, dan perencanaan pengembangan tahun berikutnya |
Ringkasan Program Tahunan
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Total Topik Training | 12 Program |
| Total Durasi Pelatihan | 22 Hari |
| Total Batch | 12 Batch |
| Sasaran Peserta | Staff Finance, Accounting, Audit, Risk Management, Supervisor, Manager, dan Non-Finance Manager |
| Fokus Kompetensi | Akuntansi, Pelaporan Keuangan, Budgeting, Cost Control, Audit Internal, Perpajakan, Manajemen Risiko, Treasury, Excel Keuangan, KPI, dan Pengambilan Keputusan Bisnis |
Manfaat Program
- Meningkatkan kompetensi SDM di bidang keuangan dan akuntansi.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan standar akuntansi terbaru.
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data keuangan yang akurat.
- Memperkuat pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan.
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, kas, dan pelaporan keuangan.
- Menyiapkan tim Finance & Accounting yang adaptif terhadap perkembangan bisnis dan regulasi.
Program ini direkomendasikan untuk Perusahaan Swasta, BUMN, BUMD, Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, Perbankan, dan organisasi lainnya yang ingin meningkatkan kapabilitas SDM di bidang Finance & Accounting secara berkelanjutan sepanjang tahun 2026.
Keterangan
Durasi: 1 hari = ±6–8 jam, 2 hari = training intensif
Frekuensi: 1 batch ≈ 15–25 peserta
Level Peserta: Dari staff, supervisor, hingga manajemen
Format: Onsite, Online, atau Inhouse Training
Output: Peserta mampu mengelola keuangan, membuat laporan akuntansi, melakukan analisis
keuangan, budgeting, pengendalian biaya, dan kepatuhan pajak perusahaan/BUMN