PSKN 2026: Kalender Training Human Capital & HR Development Perusahaan & BUMN
Kalender Training Human Capital & HR Development PSKN 2026
| Bulan | Topik Training | Target Peserta | Durasi | Frekuensi | Tujuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | HR Strategy & Human Capital Management | HR Manager & Supervisor | 1 hari | 1 batch | Memahami strategi HR, perencanaan SDM, dan pengelolaan human capital |
| Februari | Talent Management & Succession Planning | HR Manager & Supervisor | 2 hari | 1 batch | Mengelola talenta kunci dan merencanakan suksesi untuk posisi strategis |
| Maret | Recruitment & Onboarding | HR Staff & Supervisor | 2 hari | 1 batch | Mengoptimalkan proses rekrutmen dan onboarding karyawan baru |
| April | Performance Management & KPI Setting | HR Manager & Supervisor | 2 hari | 1 batch | Menyusun sistem penilaian kinerja dan KPI berbasis kompetensi |
| Mei | Employee Engagement & Motivation | HR Staff & Manager | 2 hari | 1 batch | Meningkatkan kepuasan, motivasi, dan keterlibatan karyawan di organisasi |
| Juni | Learning & Development Planning | HR Manager & L&D Staff | 2 hari | 1 batch | Merancang program pengembangan SDM dan pembelajaran berkelanjutan |
| Juli | Compensation & Benefits Management | HR Manager & Staff | 2 hari | 1 batch | Mengelola paket kompensasi dan benefit sesuai regulasi dan strategi perusahaan |
| Agustus | HR Analytics & Data-Driven HR | HR Staff & Manager | 2 hari | 1 batch | Memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan HR berbasis bukti |
| September | Talent Retention & Career Development | HR Manager & Supervisor | 2 hari | 1 batch | Strategi mempertahankan talenta dan pengembangan karier karyawan |
| Oktober | Leadership Development for HR | HR Manager & Supervisor | 2 hari | 1 batch | Meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan manajemen tim HR |
| November | HR Compliance & Legal Update | HR Staff & Manager | 2 hari | 1 batch | Memahami regulasi ketenagakerjaan dan memastikan kepatuhan HR |
| Desember | Review Kompetensi HR & Evaluasi Tahunan | Seluruh Tim HR | 1 hari | 1 batch | Evaluasi hasil training HR, audit HR, dan perencanaan pengembangan tahun berikutnya |
Ringkasan Program Tahunan
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Total Topik Training | 12 Program |
| Total Durasi Pelatihan | 22 Hari |
| Total Batch | 12 Batch |
| Sasaran Peserta | HR Staff, HR Supervisor, HR Manager, L&D Staff, Talent Management Team, dan Human Capital Practitioner |
| Fokus Kompetensi | Human Capital Management, Talent Management, Recruitment, Performance Management, Employee Engagement, Learning & Development, Compensation & Benefits, HR Analytics, Leadership, dan Compliance |
Ringkasan Program Tahunan
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Total Topik Training | 12 Program |
| Total Durasi Pelatihan | 22 Hari |
| Total Batch | 12 Batch |
| Sasaran Peserta | HR Staff, HR Supervisor, HR Manager, L&D Staff, Talent Management Team, dan Human Capital Practitioner |
| Fokus Kompetensi | Human Capital Management, Talent Management, Recruitment, Performance Management, Employee Engagement, Learning & Development, Compensation & Benefits, HR Analytics, Leadership, dan Compliance |
Manfaat Program
- Meningkatkan kompetensi SDM Human Resources sesuai kebutuhan organisasi modern.
- Membangun sistem pengelolaan talenta yang efektif dan berkelanjutan.
- Mengoptimalkan proses rekrutmen, onboarding, dan pengembangan karyawan.
- Meningkatkan keterlibatan (engagement) dan produktivitas tenaga kerja.
- Mengembangkan budaya kerja berbasis kinerja dan kompetensi.
- Memanfaatkan HR Analytics untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.
- Memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan dan praktik HR terbaik.
- Menyiapkan pemimpin HR yang mampu mendukung transformasi organisasi.
Sektor yang Direkomendasikan
Program Human Capital & HR Development PSKN 2026 sangat sesuai untuk:
- Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional
- BUMN dan BUMD
- Instansi Pemerintah dan BLU
- Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan
- Perbankan dan Lembaga Keuangan
- Industri Manufaktur
- Perusahaan Jasa dan Konsultan
- Perusahaan Energi, Migas, dan Pertambangan
- Organisasi Nirlaba dan Lembaga Internasional
Program ini dirancang untuk mendukung pengembangan SDM yang unggul, adaptif, dan siap menghadapi tantangan transformasi bisnis serta dunia kerja yang terus berkembang pada tahun 2026.
Keterangan
Durasi: 1 hari = ±6–8 jam, 2 hari = training intensif
Frekuensi: 1 batch ≈ 15–25 peserta
Level Peserta: Dari HR staff, supervisor, hingga manager
Format: Onsite, Online, atau Inhouse Training
Output: Peserta mampu merancang, mengelola, dan mengembangkan human capital perusahaan/
BUMN secara efektif, termasuk manajemen talenta, kinerja, engagement, learning, dan kepatuhan
HR