RENCANA KERJA PSKN 2026: MASTER DAFTAR PROGRAM INHOUSE TRAINING Pusat Studi Konsultasi Nasional (PSKN)
| No | Nama Program | Fokus Materi | Estimasi Bulan Pelaksanaan | Prioritas | Target Peserta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leadership Mindset & Soft Skills | Kepemimpinan adaptif, motivasi tim, emotional intelligence, budaya kerja positif | Januari | Tinggi | Manajer, Supervisor, Team Leader |
| 2 | Strategic Management & Decision Making | Perencanaan strategis, analisis risiko, pengambilan keputusan berbasis data | Februari | Tinggi | Manajer & Supervisor |
| 3 | Change Management & Innovation | Manajemen perubahan, inovasi organisasi, adaptasi budaya | Maret | Sedang | Manajer & Tim Project |
| 4 | Effective Communication & Presentation | Komunikasi verbal/non-verbal, teknik presentasi profesional | Januari | Tinggi | Semua level pegawai |
| 5 | Negotiation & Conflict Resolution | Negosiasi, manajemen konflik, mediasi | April | Sedang | Supervisor, Manajer, Tim HR |
| 6 | Teamwork & Collaboration | Kolaborasi lintas divisi, building trust, team performance | Mei | Tinggi | Semua level pegawai |
| 7 | Project Management & Time Management | Manajemen proyek, penjadwalan, pengelolaan sumber daya | Februari | Tinggi | Project Manager, Supervisor |
| 8 | Problem Solving & Lean Management | Analisis masalah, continuous improvement, efisiensi operasional | Juni | Tinggi | Tim Operasional, Supervisor |
| 9 | Quality Assurance & Risk Management | Standar kualitas, kontrol mutu, identifikasi risiko | Juli | Tinggi | Tim QA/QC, Manajer Operasional |
| 10 | Critical Thinking & Decision Making | Analisis masalah, metode 5W2H, PDCA | Maret | Tinggi | Semua level pegawai |
| 11 | Personal Effectiveness & Self-Management | Manajemen diri, motivasi, produktivitas kerja | Agustus | Sedang | Semua level pegawai |
| 12 | Customer Service Excellence | Pelayanan prima, handling complaint, komunikasi efektif | September | Tinggi | Frontline Staff, Customer Service, Tim Operasional |
| 13 | Digital Literacy & Productivity Tools | Pemanfaatan software dan aplikasi untuk produktivitas | Januari | Sedang | Semua level pegawai |
| 14 | Data Analysis & Visualization | Analisis data, reporting, dashboard | Mei | Tinggi | Staff Analisis, Supervisor, Manajer |
| 15 | GIS & IT Solutions | Pengenalan GIS, manajemen data berbasis teknologi | November | Sedang | Tim Teknis, IT |
| 16 | Innovation & Creativity Workshop | Teknik berpikir kreatif, problem solving inovatif | Oktober | Sedang | Semua level pegawai |
| 17 | Change Leadership & Organizational Culture | Kepemimpinan perubahan, membangun budaya adaptif | November | Tinggi | Manajer & Supervisor |
| 18 | Advanced Negotiation & Stakeholder Management | Negosiasi tingkat lanjut, manajemen pemangku kepentingan | Desember | Sedang | Supervisor, Manajer, Tim HR |
| 19 | Strategic Project Planning & Monitoring | Perencanaan strategis proyek, monitoring KPI | April | Tinggi | Project Manager, Tim Planning |
| 20 | Emotional Intelligence for Workplace Excellence | EQ, self-awareness, manajemen stres, hubungan kerja | Juni | Tinggi | Semua level pegawai |
Keterangan: 1. Prioritas: Tinggi = program wajib, Sedang = program pendukung. 2. Estimasi Bulan
Pelaksanaan: Fleksibel, dapat disesuaikan dengan kalender perusahaan. 3. Target Peserta: Disesuaikan
level jabatan dan fungsi pekerjaan.
PSKN siap mendukung perusahaan dalam meningkatkan kompetensi SDM melalui program inhouse
training 2026 yang profesional, interaktif, dan berbasis praktik.